






![]() |
![]() |



|
|
項 目
|
仕 様
|
| 電 源 | 専用ACアダプター 入力:AC100-240V(50/60Hz) 出力:12V / 3.8A |
| 消費電力 | 通常 15W以下(HDDは除く) |
| 使用温度範囲 | 約 0℃~+40℃ |
| 使用湿度範囲 | 約 10%~80% 範囲 |
| 外形寸法 | 約 369(幅)×300(奥)×72(高)mm |
| 質 量 | 約 2925g(1TB HD×1台装着時) |
| 映像入力 | 16CH |
| 映像出力 | モニター出力 BNC 1系統 (VGA端子と同時出力可能) |
| PCモニター VGA出力 1系統 (BNC端子と同時出力可能) |
|
| 音声入力 | RCA入力 4系統 |
| 音声出力 | RCA出力 1系統 |
| アラーム入力 | 8系統 |
| アラーム出力 | 1系統 |
| ビデオ規格 | PAL、NTSC方式 (日本はNTSC規格が標準です。) |
| 圧縮方式 | H.264 |
| 内蔵記録媒体 | SATA HDD 1000GB(1TB)×1 (実際使用容量は930GB前後です。) |
| 録画解像度 | D1(704×480)、HD1(352×480)、CIF(352×240)、QCIF(176×120) |
| フレーム/秒 | 全16チャンネルをD1解像度に設定の場合は最大13フレームご利用できます。(D1解像度は最大208コマ) 全16チャンネルをCIF解像度に設定の場合は最大30フレームご利用できます。(CIF解像度は最大480コマ) ※追加ストリームのご利用によってD1、CIF解像度の合計コマ数は変りがあります。 |
| ネットワークポート | イーサネット RJ-45 10/100BASE-T |
| USBポート | 3個(同時使用可) |
| RS-485 | 1CH(プッシュターミナル) |
| 付属品 | レコーダー本体×1 ACアダプター×1 電源アダプタ(電源コード)×1 マウス×1 リモコン×1 ソフトウェアCD×1 取扱説明書×1 保証書×1 【CT-A002】BNC-RCA映像ケーブル×1 【CT-A008】BNC変換コネクタ×16 |











