![]() |
|
|

|
![]() |
![]() |
![]() ※ショッピングカートシステムの仕様上、代引きでご注文は可能ですが当店にてカード又は銀行振込に変更させていただきます。 |
![]() |
|
| 電源 | PoE(IEEE802.3af 準拠) |
| 消費電力 | PoE:3.3 W(クラス2機器) |
| 使用温度範囲 | -10 ℃~+50 ℃ |
| 使用湿度範囲 | 90 %以下(結露しないこと) |
| 調整用モニター出力 | VBS:1.0 V[P-P]/75Ω、 コンポジット信号、RCA ジャック |
| マイク/ライン入力 | φ3.5 mmモノラルミニジャック 入力インピーダンス:約2kΩ マイク入力時: 使用可能マイク:プラグインパワー方式 供給電圧:2.5 V±0.5 V ライン入力時: 入力レベル:約 -10 dBV |
| 寸法 | φ最大径129.5 mm× 高さ93 mm |
| 質量 | 約370g |
〈PoE対応接続確認済機器〉
●PoE対応HUB
パナソニック電工ネットワークス(株)
Switch-M5ePWR Switch-S8PWR Switch-M8ePWR Switch-S12PWR
Switch-M12ePWR Switch-M12PWR Switch-M16PWR Switch-M24PWR
●PoE対応給電装置
パナソニックシステムネットワークス(株)BB-HPE2
| 撮像素子 | 1/3型MOSセンサー |
| 有効画素数 | 約130万画素 |
| 走査面積 | 4.8mm(H)×3.6mm(V) |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 最低照度 | カラー:0.3lx~0.019lx 白黒:0.2lx~0.013lx |
| ワイドダイナッミクレンジ | ON/OFF |
| VMDアラーム | ON/OFF、4エリア設定可能 |
| 電子ズーム | ×1、×2、×4 |
| 焦点距離 | 2.8mm~10mm 3.6倍バリフォーカル |
| フォーカス範囲 | ∞~0.3m |
| 画角 | 水平:28.0°~100.0° 垂直:21.0°~74.0° |
| 画像圧縮方式 | H.264 MPEG-4 JPEG(MJPEG) |
| 解像度 | H.264:SXVGA、VGA、QVGA MPEG-4:VGA、QVGA JPEG::SXVGA、VGA、QVGA |
| 画像更新速度 | 0.1fps~30fps |
| 配信制御 | 制限なし~8192kbps 11段階の設定可能 |
| 最大接続数 | 14 |
| SD/SDHCカード |
スロットなし、使用不可 |
| FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP定期送信 |
| マルチスクリーン | 同時に16台のカメラ画像を表示 |
| iモード対応 | JPEG画像表示 |
■オプション品
PoE送電アダプター:BB-HPE2
天井埋込金具:WV-Q174(セイルホワイト:本体に近い)、WV-Q168(シルバー)
スモークドームカバー:WV-CF5S
天井直付金具:WV-Q105(天井強度弱い場合使用)
| OS | ブラウザ |
|---|---|
| Microsoft Windows 7 Professional 64 ビット日本語版 |
Windows Internet Explorer 8 日本語版 |
| Microsoft Windows 7 Professional 32 ビット日本語版 |
|
| Microsoft Windows Vista Business SP1 32 ビット日本語版 |
Windows Internet Explorer 7 日本語版 |
| Microsoft Windows XP Professional SP3 日本語版 |
Windows Internet Explorer 6 SP3 日本語版 |














