|
[品番変更のお知らせ] i-PROシリーズおよびアクセサリ類の品番が「DG」→「WV」に順次変更となります。 |
![]() |
|
|

|
![]() |
![]() |
|
| 電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) |
| 消費電力 | DC12 V:140mA、PoE:2.0 W(クラス2機器) |
| 使用温度範囲 | -10 ℃~+40 ℃ |
| 使用湿度範囲 | 90 %以下(結露しないこと) |
| 調整用モニター出力 | なし |
| 外部入出力端子 | なし |
| マイク入力 | なし |
| オーディオ出力 | なし |
| 寸法 | 幅55 mm×高さ55 mm×奥行122mm |
| 質量 | 本体:約170g |
電源として別売のACアダプターまたはPoE送電アダプター、PoEハブが必要です。
ACアダプターを使用される場合はWV-PS16をお求めください。
〈PoE対応接続確認済機器〉
●PoE対応HUB
パナソニック電工ネットワークス(株)
Switch-M5ePWR Switch-S8PWR Switch-M8ePWR Switch-S12PWR
Switch-M12ePWR Switch-M12PWR Switch-M16PWR Switch-M24PWR
●PoE対応給電装置
パナソニックシステムネットワークス(株) BB-HPE2
| 撮像素子 | 1/5型MOSセンサー |
| 有効画素数 | 約32万画素 |
| 走査面積 | 2.69mm(H)×2.02mm(V) |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 最低照度 | カラー:2.0lx~0.3lx 白黒:1.3lx~0.16lx |
| スーパーダイナッミク | なし |
| VMDアラーム | ON/OFF 4エリア設定可能 |
| ズーム | なし |
| デジタルズーム | なし |
| 焦点距離 | 2.00mm |
| 画角 | 水平:66.9° 垂直:52.3° |
| 画像圧縮方式 | H.264 JPEG |
| 解像度 | H.264:VGA、QVGA JPEG::VGA、QVGA |
| 画像更新速度 | 0.1fps~30fps |
| 配信制御 | 制限なし~8192kbps 11段階の設定可能 |
| 最大接続数 | 14 |
| FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP定期送信 |
| マルチスクリーン | 同時に16台のカメラ画像を表示 |
| 携帯電話対応 | iモード JPEG画像表示 |
■オプション品
PoE送電アダプター:BB-HPE2 ACアダプター:WV-PS16
壁面取付金具:WV-831 WV-831用落下防止ワイヤー:WV-Q140
天井取付金具:WV-7010A
| OS | ブラウザ |
|---|---|
| Microsoft Windows 7 Professional 64 ビット日本語版 |
Windows Internet Explorer 8 日本語版 |
| Microsoft Windows 7 Professional 32 ビット日本語版 |
|
| Microsoft Windows Vista Business SP1 32 ビット日本語版 |
Windows Internet Explorer 7 日本語版 |
| Microsoft Windows XP Professional SP3 日本語版 |
Windows Internet Explorer 6 SP3 日本語版 |













